產品信息
產品名稱 | 西藏信托-歐鑫1號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2021-01-14 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 90000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 受讓遠洋國際建設有限公司持有的債權資產。 | ||
產品信息 |
信托資金用于受讓遠洋國際建設有限公司持有的債權資產。 |
通知公告
-
2022-01-21
-
2021-01-14
管理報告
-
2022-01-04
-
2021-10-09
-
2021-07-02
-
2021-04-02
凈值披露