產品信息
產品名稱 | 西藏信托-中證500指數增強1號集合資金信托計劃-第1期 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-03-18 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 5000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 信托資金用于華泰證券股份有限公司晉益第22003號(中證500)收益憑證產品。 | ||
產品信息 |
信托資金用于華泰證券股份有限公司晉益第22003號(中證500)收益憑證產品。 |
通知公告
-
2022-03-18
管理報告
凈值披露